Loại sợi: | Chế độ đơn hoặc đa chế độ | Màu áo khoác: | đen / tùy chỉnh chấp nhận |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Fibre Fusion Splicer | Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Kiểu: | Giải pháp FTTx | Số sợi: | 1.2.4.8.12.24 |
Chiều dài: | 2000m mỗi cuộn hoặc tùy chỉnh | Chất liệu áo khoác: | PVC hoặc PE |
Điểm nổi bật: | Cáp quang siêu nhỏ,Cáp 24 lõi đơn,Cáp quang Gcyfxty 24 lõi |
GCYFXTY FIBER OPTICAL AIR BLOWN 24 CORE SINGLE MODE CÁP QUANG MICRO FIBER
Cáp thả FTTH tự hỗ trợ được cấu tạo với một hoặc hai sợi quang đơn mode.Cáp được bảo vệ bởi bộ phận cường độ điện môi làm bằng nhựa gia cố sợi thủy tinh (FRP), dây thép và áo khoác LSZH bên ngoài.Được thiết kế để lắp đặt ngoài trời, cáp rất phù hợp cho các kết nối giữa mái vòm và đơn vị ở / nhà kho nhỏ và các biệt thự độc lập.
Thông số hiệu suất cáp | |||
Máy đo nhịp | 200 | 300 | 400 |
Lực căng sức mạnh liên quan (RTS) | 17,5 kn | 20,6 kn | 28 kn |
Lực căng tối đa cho phép (MAT) | 6,9 kn | 8,2 kn | 11,5 kn |
Khả năng chống nghiền cho phép | Dài hạn: 1100 n / 100mm | Dài hạn: 1100 n / 100mm | Dài hạn: 1100 n / 100mm |
Ngắn hạn: 2200 n / 100mm | Ngắn hạn: 2200 n / 100mm | Ngắn hạn: 2200 n / 100mm | |
Bán kính uốn tối thiểu | Hoạt động: 220 mm | Hoạt động: 220 mm | Hoạt động: 220 mm |
Lắp đặt: 360 mm | Lắp đặt: 360 mm | Lắp đặt: 360 mm | |
Phạm vi nhiệt độ | Hoạt động: -40 / + 70 ℃ | Hoạt động: -40 / + 70 ℃ | Hoạt động: -40 / + 70 ℃ |
Cài đặt: -15 / + 60 ℃ | Cài đặt: -15 / + 60 ℃ | Cài đặt: -15 / + 60 ℃ | |
Vật liệu bọc ngoài | Điện trở AT (vật liệu Borealis 6081) Vỏ bọc | ||
Ghi chú | bồi tụ băng 5MM, tốc độ làm cỏ: 30M / S |
Thông số sợi quang
Không. |
Mặt hàng |
Đơn vị |
Sự chỉ rõ |
|
G.652D |
||||
1 |
Đường kính trường chế độ |
1310nm |
μm |
9,2 ± 0,4 |
1550nm |
μm |
10,4 ± 0,5 |
||
2 |
Đường kính ốp |
μm |
124,8 ± 0,7 |
|
3 |
Ốp không tuần hoàn |
% |
≤0,7 |
|
4 |
Lỗi đồng tâm Core-Cladding |
μm |
≤0,5 |
|
5 |
Đường kính lớp phủ |
μm |
245 ± 5 |
|
6 |
Lớp phủ không tuần hoàn |
% |
≤6.0 |
|
7 |
Cladding-Coating Concentricity Error |
μm |
≤12.0 |
|
số 8 |
Bước sóng cắt cáp |
nm |
λcc≤1260 |
|
9 |
Suy hao (tối đa) |
1310nm |
dB / km |
≤0,36 |
1550nm |
dB / km |
≤0,24 |